INVOICING
wdt_ID | INVOICE # | TRUCK # | SERVICE DATE | DRIVER NAME | TRAILER | BROKER | AGENT | LOAD ID | COMMODITY | DESCRIPTION | MILES | LINE HAUL PAY | Accessorials | fuel surcharge | lumper fee | detention pay | escort fee | layover fee | TONU | TOTAL ACCESSORIALS | FACTORED | FACTORING FEE (1.5%) | AFTER ALL FEES AND ACCESSORIALS | DATE SUBMITTED | DATE BANK PURCHASED | DATE BROKER PAID TAB | TAB Scheduled Pay Date | INITIALS | COMMENTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0749-210830-1 | 0749 | 08/30/2021 | CD McIntyre | V53001 | TQL | 18106126 | Plastic Granules, Pellets or Powder | Akron, OH - Aurora, IL | 1,000.00 | NO | 0.00 | YES | 15.00 | 985.00 | 01/09/2021 | klm | ||||||||||||
2 | 4126-210830-1 | 4126 | 08/30/2021 | Bill Gillmore | W94649 | KNIGHT LIGISTICS | 1615064 | Consumer Goods | Marion, OH - Romeoville, IL | 1,075.00 | NO | 0.00 | YES | 16.13 | 1,058.88 | 01/09/2021 | klm | ||||||||||||
3 | 4123-210830-1 | 4123 | 08/30/2021 | Burt Weever | W94644 | TQL | 18085078 | Office Furniture | Erie, PA - Fairburn, GA | 2,500.00 | NO | 0.00 | YES | 37.50 | 2,462.50 | 02/09/2021 | klm | ||||||||||||
4 | 4126-210831-1 | 4126 | 08/30/2021 | Bill Gillmore | W94649 | SCHNEIDER NATIONAL LOGISTICS | SL209655014 | Coil | New Lenox, IL - Belcamp, MD | 737 | 2,290.46 | YES | 309.54 | 309.54 | YES | 39.00 | 2,561.00 | 02/09/2021 | klm | ||||||||||
5 | 2510-210831-1 | 2510 | 08/31/2021 | James Watkins | S54974 | TQL | 18067303 | FAK | Blawnox, PA - Twinsburg, OH | 700.00 | NO | 0.00 | YES | 10.50 | 689.50 | 02/09/2021 | klm | ||||||||||||
6 | 2510-210901-1 | 2510 | 09/01/2021 | James Watkins | S54974 | SHARK LOGISTICS, LLC | 12452 | 2 Steel Coils | West Mifflin, PA - Perrysburg, OH | 1,450.00 | NO | 0.00 | YES | 21.75 | 1,428.25 | 02/09/2021 | klm | ||||||||||||
7 | 4128-210831-1 | 4128 | 08/31/2021 | Andrew Howe | S57206 | BEEMAC LOGISTICS | 730787 | Shingles and/or Rolled Roofing Materials | Tuscaloosa, AL - Pleasantville, NJ | 967 | 4,150.00 | NO | 0.00 | YES | 62.25 | 4,087.75 | 02/09/2021 | klm | |||||||||||
8 | 4128-210825-1 | 4128 | 08/25/2021 | Andrew Howe | S57206 | JB Hunt | William Hartwig | 2350667 | Fuel Pellets | 59 | 600.00 | NO | 0.00 | YES | 9.00 | 591.00 | 08/27/2021 | 09/03/2021 | 09/06/2021 | TJG | |||||||||
INVOICE # | TRUCK # | SERVICE DATE | DRIVER NAME | TRAILER | BROKER | AGENT | LOAD ID | COMMODITY | DESCRIPTION | MILES | LINE HAUL PAY | Accessorials | fuel surcharge | lumper fee | detention pay | escort fee | layover fee | TONU | FACTORED | DATE SUBMITTED | DATE BANK PURCHASED | DATE BROKER PAID TAB | TAB Scheduled Pay Date | INITIALS | COMMENTS |
BROKER
wdt_ID | Company Name | Phone | EXT | Billing Email | ADDRESS | CITY | STATE | ZIP | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TQL | cinvoices@tql.com | PO Box 9049 | LOUISVILLE | KY | 40209-0049 | |||
2 | KNIGHT LIGISTICS | 20002 N. 19th Ave | PHOENIX | AZ | 85027 | ||||
3 | SCHNEIDER NATIONAL LOGISTICS | SchneiderPay@e-transflo.com | PO Box 2545 | GREEN BAY | WI | 54306-2545 | |||
4 | SHARK LOGISTICS, LLC | Billing@SharkLogistics.us | 12106 Mesa Drive | HOUSTON | TX | 77016 | |||
5 | BEEMAC LOGISTICS | carrier.invoice@beemac.com | 2747 Legionville Rd ATTN: Carrier Payables | AMBRIDGE | PA | 15003 | |||
6 | JB Hunt | 4798203028 | ICS_scan@jbhunt.com | ||||||
Company Name | Phone | EXT | Billing Email | ADDRESS | CITY | STATE | ZIP | Notes |
AGENTS
wdt_ID | NAME | BROKER | CELL | PHONE | EXT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | William Hartwig | JB Hunt | William.Hartwig@jbhunt.com | 4798203028 | ||
NAME | BROKER | CELL | PHONE | EXT |
DRIVERS
wdt_ID | Name | Truck # | Trailer | Phone |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Darr | |||
2 | Andrew Howe | 4128 | S57206 | 317-403-6574 |
3 | Bill Gillmore | 4126 | W94649 | 740-508-6475 |
4 | Burt Weever | 4123 | W94644 | 762-251-9055 |
5 | CD McIntyre | 0749 | V53001 | 740-541-2344 |
6 | Deron Campbell | 8927 | 740-447-3508 | |
7 | Douglas Smart | 4122 | 304-800-1710 | |
8 | James Watkins | 2510 | 740-877-7074 | |
Name | Truck # | Trailer | Phone |
TRUCKS
wdt_ID | Truck # | Make | Model | PLATE | Year |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0749 | MACK | ANTHEM | PWN6577 | 2021 |
2 | 2510 | FREIGHTLINER | CASCADIA | PWN6578 | 2014 |
3 | 4122 | MACK | ANTHEM | PWN6576 | 2022 |
4 | 1436 | VOLVO | 2012 | ||
5 | 4123 | MACK | ANTHEM | PWQ4951 | 2022 |
6 | 4126 | MACK | ANTHEM | PWQ4952 | 2022 |
7 | 4127 | MACK | ANTHEM | PWQ2093 | 2022 |
8 | 4128 | MACK | ANTHEM | PWQ2094 | 2022 |
9 | 8925 | MACK | ANTHEM | PWP1902 | 2020 |
10 | 8926 | MACK | ANTHEM | PWN6579 | 2020 |
Truck # | Make | Model | PLATE | Year |
TRAILERS
wdt_ID | Trailer # |
---|---|
1 | S54974 |
2 | S54978 |
3 | S57204 |
4 | S57205 |
5 | S57206 |
6 | V53001 |
7 | V53002 |
8 | V53003 |
9 | V53004 |
10 | W94643 |
Trailer # |
EMPLOYEES
wdt_ID | Last Name | First Name | Address | City | State | Zip Code | Phone | Phone 2 | Email 2 | Position | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darr | Michael | 1398 FAIR AVE | Columbus | OH | 43205 | 6146381616 | mdarr@mcintyrelogisticsinc.com | |||
Last Name | First Name | Address | City | State | Zip Code | Phone | Phone 2 | Email 2 | Position |